邮箱: sales03@szlqy.com
办公地址:深圳市龙岗区龙岗中心城正中时代广场B座1507室
工厂地址 :深圳市龙岗区龙东社区大埔工业区同昌路28-30号

价格 ¥0.01~¥4.40
起批量 1件起批
| 品牌 | 材质 | 不锈钢 A2 | |
| 表面处理 | 不经处理 | 强度等级 | A级 |
| 标准编号 | GB894.1-1986 | 规格型号 | 多款可选 |

| 品 牌 | LQY/蓝侨盈 | 材 质 | 304不锈钢(环保) | ||
| 名 称 | 轴用挡圈 / 外卡卡簧 | 表面处理 | 光滑处理 | ||
| 标 准 | GB894.1-1986 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 | ||
| 库 存 | 现货 | 发货时间 | 1-72小时 | ||
| 快 递 | 中通\申通\韵达\德邦 | ||||
| 物 流 | 德邦\汇通\联昊通(广东内) | ||||
| 特 殊 | 顺丰(支付1688线上代收)\联昊通(支付线下代收,限广东省以内) | ||||
| 规格关联 | 201元机 | 304沉机 | 201大扁头机螺钉 | 201圆杯螺栓 | 201蝶型螺栓 |
| 性能关联 | 铜六角螺母 | 铜注塑螺母 | 尼龙平垫圈 | 12.9级圆杯 | 316圆杯 |
| 公司推荐 | 螺纹套 | 六角隔离柱 | 开口弹性销 | 尼龙平垫 | 圆柱头内六角螺栓 |


轴直径多大,就选择多大的规格 单位:mm | |||||||
| 规格do | 内径d | 外径D | 厚度 | 规格do | 内径d | 外径D | 厚度 |
| Ф3 | 2.7 | 3.9 | 0.4 | Ф34 | 31.5 | 38 | 1.8 |
| Ф4 | 3.7 | 5 | Ф35 | 32.2 | 39 | ||
| Ф5 | 4.7 | 6.4 | 0.5 | Ф36 | 33.2 | 40 | |
| Ф6 | 5.6 | 7.6 | Ф37 | 34.2 | 41 | ||
| Ф7 | 6.5 | 8.48 | Ф38 | 35.2 | 42.7 | ||
| Ф8 | 7.4 | 9.38 | 0.7 | Ф38 | 35.2 | 44 | |
| Ф9 | 8.4 | 10.56 | Ф40 | 36.5 | 46 | ||
| Ф10 | 9.3 | 11.5 | 1 | Ф42 | 38.5 | 49 | |
| Ф11 | 10.2 | 12.5 | Ф45 | 41.5 | 49 | ||
| Ф12 | 11 | 13.6 | Ф47 | 43.5 | 21 | ||
| Ф13 | 11.9 | 14.7 | Ф48 | 44.5 | 52 | ||
| Ф14 | 12.9 | 15.7 | Ф50 | 45.8 | 54 | 2 | |
| Ф15 | 13.8 | 16.8 | Ф52 | 47.5 | 56 | ||
| Ф16 | 14.7 | 18.2 | Ф55 | 50.8 | 59 | ||
| Ф17 | 15.7 | 19.4 | Ф58 | 53.8 | 63 | ||
| Ф18 | 16.5 | 20.2 | Ф60 | 55.8 | 65 | ||
| Ф19 | 17.5 | 21.2 | Ф62 | 57.8 | 67 | ||
| Ф20 | 18.5 | 22.5 | Ф65 | 60.8 | 70 | 2.5 | |
| Ф21 | 19.5 | 23.5 | Ф68 | 63.5 | 73 | ||
| Ф22 | 20.5 | 24.5 | Ф70 | 65.5 | 75 | ||
| Ф22 | 20.5 | 24.5 | Ф72 | 70 | 77 | ||
| Ф24 | 22.2 | 27.2 | 1.2 | Ф75 | 73.5 | 80 | |
| Ф25 | 23.2 | 28.2 | Ф78 | 73.5 | 83 | ||
| Ф26 | 24.2 | 29.2 | Ф80 | 74.5 | 85 | ||
| Ф27 | 25.2 | 30.2 | Ф85 | 79.5 | 90 | ||
| Ф28 | 25.9 | 31.3 | Ф90 | 84.5 | 96 | ||
| Ф30 | 27.9 | 33.5 | Ф95 | 89.5 | 103.3 | ||
| Ф32 | 29.6 | 35.5 | Ф100 | 94.5 | 108.5 | ||


